Informations complémentaires
| Poids | 79 kg | 
|---|---|
| MODÈLE | E-NEKO | 
| POIDS (avec batterie) | 79 KG | 
| PERMIS | AM(BSR), Permis B | 
| CYLINDRÉE | 50cc | 
| VITESSE MAX | 45 KM/H | 
| AUTONOMIE MAX | 70 KMS | 
| MOTEUR | 2400W | 
| BATTERIE | Amovible (8kg), Lithium | 
| CAPACITÉ BATTERIE | 72V – 20Ah | 
| PUISSANCE BATTERIE | 1,44kWh | 
| RECHARGE COMPLÈTE | 6-8 heures | 
| SUSPENSION AVANT | Télescopique | 
| SUSPENSION ARRIÈRE | Amortisseurs et bras oscillant | 
| FREIN AVANT | Disque hydraulique | 
| FREIN ARRIÈRE | Tambour | 
| BÉQUILLES | latérale, centrale | 
E-NEKO – Scooter électrique
1950,00 €
        1790,00 €
Prix TTC – Professionnels, contactez-nous pour toute demande de devis.
Informations complémentaires
| Poids | 79 kg | 
|---|---|
| MODÈLE | E-NEKO | 
| POIDS (avec batterie) | 79 KG | 
| PERMIS | AM(BSR), Permis B | 
| CYLINDRÉE | 50cc | 
| VITESSE MAX | 45 KM/H | 
| AUTONOMIE MAX | 70 KMS | 
| MOTEUR | 2400W | 
| BATTERIE | Amovible (8kg), Lithium | 
| CAPACITÉ BATTERIE | 72V – 20Ah | 
| PUISSANCE BATTERIE | 1,44kWh | 
| RECHARGE COMPLÈTE | 6-8 heures | 
| SUSPENSION AVANT | Télescopique | 
| SUSPENSION ARRIÈRE | Amortisseurs et bras oscillant | 
| FREIN AVANT | Disque hydraulique | 
| FREIN ARRIÈRE | Tambour | 
| BÉQUILLES | latérale, centrale | 
 
				




Commentaires